ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 18 สถาบันการศึกษา 169 หลักสูตรระดับ ปวส ที่เปิดสอน ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การบัญชี การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ปวส : บาท
2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ระดับ ปวส. เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง
ค่าเทอม ปวส : บาท
3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา ระดับ ปวส. การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์ ภาษาต่างประเทศ
ค่าเทอม ปวส : บาท
4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเทอม ปวส : บาท
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ปวส : บาท
6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ค่าเทอม ปวส : บาท
7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การออกแบบ การออกแบบเครื่องประดับอัญมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง วิจิตรศิลป์
ค่าเทอม ปวส : บาท
8. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป เทคโนโลยีความงาม
ค่าเทอม ปวส : บาท
9. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ระดับ ปวส. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ บัญชี
ค่าเทอม ปวส : บาท
10. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ปวส : บาท
11. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคสถาปัตยกรรม ไฟฟ้ากำลัง ภาษาต่างประเทศธุรกิจ เมคคาทรอนิกส์
ค่าเทอม ปวส : บาท
12. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
ค่าเทอม ปวส : บาท
13. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ระดับ ปวส. เครื่องประดับอัญมณี ช่างทองหลวง
ค่าเทอม ปวส : บาท
14. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ค่าเทอม ปวส : บาท
15. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ระดับ ปวส. การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การโรงแรมและบริการ การออกแบบ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ปวส : บาท
16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ระดับ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ สปาและความงาม อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ปวส : บาท
17. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ระดับ ปวส. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายในไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ค่าเทอม ปวส : บาท
18. วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ค่าเทอม ปวส : บาท
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร | |||||||
ลำดับ | สถานศึกษา | ระดับการศึกษา | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | รูปแบบ | ประเภท |
1 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการธุรกิจ อัญมณี เครื่องประดับ ทองคำ และโลหะมีค่า | ทั่วไป | ทวิภาคี |
2 | ปวส. | ศิลปกรรม | เครื่องประดับอัญมณี | การจัดการธุรกิจเครื่องประดับและอัญมณี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
3 | ปวส. | ศิลปกรรม | เครื่องประดับอัญมณี | เครื่องประดับอัญมณี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
4 | ปวส. | ศิลปกรรม | เครื่องประดับอัญมณี | ออกแบบเครื่องประดับอัญมณี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
5 | ปวส. | ศิลปกรรม | ช่างทองหลวง | ช่างทองหลวง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
6 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี |
7 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | เทียบโอน | |
8 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
9 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | เทียบโอน | |
10 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
11 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | เทียบโอน | |
12 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
13 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | เทียบโอน | |
14 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
15 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | เทียบโอน | |
16 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
17 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | เทียบโอน | |
18 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
19 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
20 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | เทียบโอน | |
21 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
22 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
23 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | เทียบโอน | |
24 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | ปวส. | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | ทั่วไป | ทวิภาคี |
25 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
26 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
27 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีโทรคมนาคม | เทคโนโลยีระบบโทรคมนาคม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
28 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
29 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
30 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี |
31 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | สมทบ | |
32 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
33 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | สมทบ | |
34 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
35 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจการบิน | บริการภาคพื้น | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
36 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
37 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | สมทบ | |
38 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างอากาศยาน | ช่างอากาศยาน | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
39 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
40 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
41 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | สมทบ | |
42 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
43 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
44 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | ทั่วไป | สมทบ | |
45 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
46 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | เฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
47 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
48 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | สมทบ | |
49 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
50 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | สมทบ | |
51 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
52 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | สมทบ |
53 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
54 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | สมทบ | |
55 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
56 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ | ทั่วไป | สมทบ | |
57 | ปวส. | อุตสาหกรรม | การพิมพ์ | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ทั่วไป | ปกติ | |
58 | ปวส. | อุตสาหกรรม | การพิมพ์ | การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | ทั่วไป | สมทบ | |
59 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ปกติ | |
60 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
61 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ทั่วไป | สมทบ | |
62 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต | ทั่วไป | ปกติ | |
63 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต | ทั่วไป | สมทบ | |
64 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
65 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม | ทั่วไป | สมทบ | |
66 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
67 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ | ทั่วไป | สมทบ | |
68 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
69 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | สมทบ | |
70 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจการกีฬา | การจัดการธุรกิจการกีฬา | ทั่วไป | ทวิภาคี |
71 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
72 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
73 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
74 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
75 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
76 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
77 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
78 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
79 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
80 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | ทวิภาคี |
81 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
82 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
83 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
84 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
85 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศธุรกิจ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
86 | ปวส. | ศิลปกรรม | ดิจิทัลกราฟิก | ดิจิทัลกราฟิก | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
87 | ปวส. | ศิลปกรรม | วิจิตรศิลป์ | ทัศนศิลป์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
88 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
89 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | MEP | ปกติ | |
90 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
91 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจอาหารและบริการ | ทั่วไป | ทวิภาคี |
92 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ปกติ | |
93 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
94 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
95 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
96 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
97 | ปวส. | ศิลปกรรม | ดิจิทัลกราฟิก | ดิจิทัลกราฟิก | ทั่วไป | ปกติ | |
98 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ทั่วไป | ปกติ | |
99 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ทั่วไป | ปกติ | |
100 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
101 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ทั่วไป | ปกติ |
102 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
103 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
104 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ดิจิทัลมีเดีย | ทั่วไป | ปกติ | |
105 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ | ทั่วไป | ปกติ | |
106 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | โมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
107 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ | ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ | ทั่วไป | ปกติ | |
108 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | ปวส. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | ทั่วไป | ปกติ |
109 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | ปกติ | |
110 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
111 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจอาหารและบริการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
112 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการคลังสินค้า | ทั่วไป | ปกติ | |
113 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการคลังสินค้า | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
114 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ตัวแทนออกของ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
115 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
116 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
117 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
118 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
119 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
120 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ | ทั่วไป | ปกติ | |
121 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
122 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การจัดประชุมและนิทรรศการ | การจัดประชุมและนิทรรศการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
123 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ทั่วไป | ปกติ | |
124 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
125 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | ปวส. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ | ทั่วไป | ปกติ |
126 | ปวส. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
127 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
128 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
129 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
130 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
131 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | สมทบ | |
132 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
133 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
134 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
135 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | สมทบ | |
136 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ทั่วไป | ปกติ | |
137 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี |
138 | ปวส. | ศิลปกรรม | การออกแบบ | การออกแบบนิเทศศิลป์ | ทั่วไป | ปกติ | |
139 | ปวส. | ศิลปกรรม | ดิจิทัลกราฟิก | ดิจิทัลกราฟิก | ทั่วไป | ปกติ | |
140 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | ปกติ |
141 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | สมทบ | |
