สถานศึกษาที่รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในจังหวัดนครนายก 2568
1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การตลาด การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
2. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจสถานพยาบาล พืชศาสตร์ ไฟฟ้ากำลัง วิจิตรศิลป์ สปาและความงาม สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
3. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การบัญชี เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร | |||||||
ลำดับ | สถานศึกษา | ระดับการศึกษา | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | รูปแบบ | ประเภท |
1 | วิทยาลัยการอาชีพนครนายก | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ |
2 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
3 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
4 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
5 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
6 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
7 | วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | ปกติ |
8 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
9 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | สมทบ | |
10 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
11 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
12 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
13 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | สมทบ | |
14 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
15 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
16 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
17 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | สมทบ | |
18 | วิทยาลัยเทคนิคนครนายก | ปวส. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | นักบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | ทั่วไป | ปกติ |
19 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการคลังสินค้า | ทั่วไป | ปกติ | |
20 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการคลังสินค้า | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
21 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ปกติ | |
22 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
23 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ทั่วไป | ปกติ | |
24 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
25 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
26 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
27 | ปวส. | ศิลปกรรม | ดิจิทัลกราฟิก | ดิจิทัลกราฟิก | ทั่วไป | ปกติ | |
28 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ปกติ | |
29 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
30 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
31 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
32 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
33 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
34 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | ทั่วไป | ปกติ | |
35 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
36 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
37 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
38 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการส่วนหน้าโรงแรม | ทั่วไป | ทวิภาคี |
1. วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ที่อยู่ : 116 หมู่ 1 ถนนชลประทาน อ.เมือง จ.นครนายก 26000 โทรศัพท์ : 0-3731-3532, 0-3731-1752, 0-3731-1025 โทรสาร : 0-3731-1025 Website : www.nayoktech.ac.th Email : nayoktech@yahoo.com
2. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ที่อยู่ : 88/2 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์ : – โทรสาร : 0-3731-2601, 0-3732-6470 Website : www.nice-c.ac.th E-mail : nicec@thai.com, nicdove@hotmail.com
3. วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ที่อยู่ : 62 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 โทรศัพท์ : 0-3730-8199
โทรสาร : 0-3730-8199 Website : www.ongkharak.ac.th E-mail : ong40@hotmail.com