สถานศึกษาที่เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ในจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2568
1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง เมคคาทรอนิกส์ โยธา สำรวจ อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
2. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์
ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์
ระดับ ปวส. การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจค้าปลีก การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทัศน์ เทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย วิจิตรศิลป์ อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
ระดับ ปวส. เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
5. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์
ระดับ ปวส. การจัดการโลจิสติกส์ การบัญชี เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
6. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
7. วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (เดิมชื่อ: วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า)
ระดับ ปวส. สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขางานยานยนต์ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการบัญชี
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร | |||||||
ลำดับ | สถานศึกษา | ระดับการศึกษา | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | รูปแบบ | ประเภท |
1 | วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ |
2 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
3 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
4 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
5 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
6 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
7 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
8 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
9 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
10 | วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ | ปวส. | คหกรรม | เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | ทั่วไป | ทวิภาคี |
11 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
12 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | สมทบ | |
13 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
14 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
15 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
16 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
17 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | สมทบ | |
18 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
19 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | สมทบ | |
20 | ปวส. | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
21 | ปวส. | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา | ทั่วไป | สมทบ | |
22 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
23 | วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี |
24 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
25 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
26 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
27 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
28 | วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ปกติ |
29 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
30 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
31 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
32 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
33 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
34 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | ตรวจสอบและทดสอบงานเชื่อม | ทั่วไป | ปกติ | |
35 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | เทคนิคสถาปัตยกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
36 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต | ทั่วไป | ปกติ | |
37 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ | ทั่วไป | ปกติ | |
38 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
39 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
40 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
41 | ปวส. | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา | ทั่วไป | ปกติ | |
42 | ปวส. | อุตสาหกรรม | สำรวจ | สำรวจ | ทั่วไป | ปกติ | |
43 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
44 | วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ | ปวส. | คหกรรม | การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ | การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม | ทั่วไป | ทวิภาคี |
45 | ปวส. | คหกรรม | การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ | การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ | ทั่วไป | ปกติ | |
46 | ปวส. | คหกรรม | เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | ทั่วไป | ปกติ | |
47 | ปวส. | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | ทั่วไป | ปกติ | |
48 | ปวส. | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
49 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
50 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ทั่วไป | ปกติ | |
51 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
52 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ปกติ | |
53 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
54 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
55 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
56 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
57 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
58 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ | ทั่วไป | ปกติ | |
59 | ปวส. | ศิลปกรรม | การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย | การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย | ทั่วไป | ปกติ | |
60 | ปวส. | ศิลปกรรม | การออกแบบ | การออกแบบนิเทศศิลป์ | ทั่วไป | ปกติ | |
61 | ปวส. | ศิลปกรรม | การออกแบบ | การออกแบบผลิตภัณฑ์ | ทั่วไป | ปกติ | |
62 | ปวส. | ศิลปกรรม | ดิจิทัลกราฟิก | ดิจิทัลมีเดีย | ทั่วไป | ปกติ | |
63 | ปวส. | ศิลปกรรม | วิจิตรศิลป์ | ทัศนศิลป์ | ทั่วไป | ปกติ |
1. วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่อยู่ : 400 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 0-5622-1390, 0-5622-3536 โทรสาร : 0-5622-2213, 0-5622-1390 Website : www.nkstec.ac.th E-mail : nkstec@hotmail.com
2. วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ที่อยู่ : 10/1 หมู่ 10 ถ.เขาชนกัน-ลานสัก ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 60150 โทรศัพท์ : 0-5623-8095, 0-5623-8096 โทรสาร : 0-5623-8095 Website : www.mwtech.ac.th E-mail : mw_tech@hotmail.com
3. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ที่อยู่ : 193 ถ.มาตุลี อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 0-5622-1360 โทรสาร : 0-5622-1086 Website : www.nwvoc.ac.th E-mail : admin@itove.ac.th, guntaphon@hotmail.com
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ ที่อยู่ : 184 หมู่ 9 ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 0-5627-6216 โทรสาร : 0-5627-6216 Website : www.nscat.ac.th E-mail : nscat420@hotmail.com
5. วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ ที่อยู่ : 155 ถ.พหลโยธิน ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทรศัพท์ : 0-5625-5347, 0-5625-5584โทรสาร : 0-5625-5395 Website : www.nice.ac.th E-mail : info@nice.ac.th และ narit_60@hotmail.com
6. วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย ที่อยู่ : 99 หมู่ 2 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทรศัพท์ : 0-5635-0606, 0-5624-4072 โทรสาร : 0-5635-0606 Website : www.bice.ac.th E-mail : bice.ac.th@hotmail.com
7. วิทยาลัยการอาชีพตากฟ้า (เดิมชื่อ: วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า)
ลขที่ 6/1 หมู่ 1 ถนนตากฟ้า ท่าตะโก ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190 เบอร์โทรศัพท์ 056-241906 เบอร์โทรสาร 056-241906 Website : www.tftmc.ac.th E-mail : info@tftmc.ac.th