ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2568 โดยมีสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตร ปวช จำนวน 6 สถาบันการศึกษา 62 หลักสูตรระดับ ปวส ที่เปิดสอน ดังนี้
1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ระดับ ปวส. การก่อสร้าง เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง โยธา อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ปวส : บาท
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การตลาด การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ การบัญชี การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ปวส : บาท
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป การบัญชี การเลขานุการ เกษตรศาสตร์ เกษตรอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช่างกลเกษตร ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ พืชศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตวศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ปวส : บาท
4. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ระดับ ปวส. การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
ค่าเทอม ปวส : บาท
5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทั่วไป การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคอุตสาหกรรม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ปวส : บาท
6. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ระดับ ปวส. เครื่องกล
ค่าเทอม ปวส : บาท
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร | |||||||
ลำดับ | สถานศึกษา | ระดับการศึกษา | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | รูปแบบ | ประเภท |
1 | วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี |
2 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
3 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
4 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
5 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
6 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
7 | วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี |
8 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
9 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
10 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
11 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
12 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
13 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
14 | วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี | ปวส. | เกษตรกรรม | เกษตรศาสตร์ | การเกษตร | ทั่วไป | สมทบ |
15 | ปวส. | เกษตรกรรม | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | ทั่วไป | ปกติ | |
16 | ปวส. | เกษตรกรรม | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
17 | ปวส. | เกษตรกรรม | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร | ทั่วไป | สมทบ | |
18 | ปวส. | เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | การผลิตพืชอาหารปลอดภัย | ทั่วไป | ปกติ | |
19 | ปวส. | เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | การผลิตพืชอาหารปลอดภัย | ทั่วไป | สมทบ | |
20 | ปวส. | เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | พืชไร่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
21 | ปวส. | เกษตรกรรม | พืชศาสตร์ | พืชไร่ | ทั่วไป | ปกติ | |
22 | ปวส. | เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การผลิตสัตว์ | ทั่วไป | ปกติ | |
23 | ปวส. | เกษตรกรรม | สัตวศาสตร์ | การผลิตสัตว์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
24 | ปวส. | ประมง | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ทั่วไป | ปกติ | |
25 | ปวส. | ประมง | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
26 | วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี | ปวส. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | ทั่วไป | ปกติ |
27 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการคลังสินค้า | ทั่วไป | ปกติ | |
28 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
29 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ทั่วไป | ปกติ | |
30 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
31 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
32 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | แม่พิมพ์โลหะ | ทั่วไป | ปกติ | |
33 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
34 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
35 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ทั่วไป | ปกติ | |
36 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
37 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคโลหะ | เทคโนโลยีงานเชื่อมและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะ | ทั่วไป | ปกติ | |
38 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคอุตสาหกรรม | เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
39 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ทั่วไป | ปกติ | |
40 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
41 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
42 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
43 | ปวส. | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา | ทั่วไป | ปกติ | |
44 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
45 | วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | สมทบ |
46 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | สมทบ | |
47 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
48 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | สมทบ | |
49 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | สมทบ | |
50 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี | ปวส. | คหกรรม | การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ | การจัดการงานคหกรรมเพื่อการโรงแรม | ทั่วไป | ปกติ |
51 | ปวส. | คหกรรม | เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | ออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
52 | ปวส. | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
53 | ปวส. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ | ทั่วไป | ปกติ | |
54 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
55 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ปกติ | |
56 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
57 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
58 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
59 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
60 | ปวส. | ศิลปกรรม | ดิจิทัลกราฟิก | ดิจิทัลมีเดีย | ทั่วไป | ปกติ | |
61 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การจัดประชุมและนิทรรศการ | การจัดประชุมและนิทรรศการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
62 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ทั่วไป | ทวิภาคี |
1. วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 74ถ.ขุนช้าง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3552-2101 โทรสาร : 0-3552-3807 Website : www.stc.ac.th E-mail : yeen_jo@hotmail.com
2. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 279 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3551-1355 โทรสาร : 0-3552-4022 Website : www.spvc.ac.th E-mail : admin.spvc@hotmail.com
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี ที่อยู่ : 288 หมู่ 1 ถ.อู่ทอง-บ้านไร่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ : 0-3559-5055, 0-3559-5056 โทรสาร : 0-3559-5055 Website : www.spcat.ac.th E-mail : suphanatc@hotmail.com
4. วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส ที่อยู่ : 166/1 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3551-1880 โทรสาร : 0-3552-3890 Website : www.bunharnpoly.ac.th E-mail : praphask@gmail.com
5. วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ที่อยู่ : 25 หมู่ 10 ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทรศัพท์ : 0-3555-3045, 0-3556-4750 โทรสาร : 0-3556-4750 Website : www.uic.ac.th E-mail : uicacth@hotmail.com
6. วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง ที่อยู่ : 198 หมู่ 6 ต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี 72110 โทรศัพท์ : 0-3555-2105 โทรสาร : 0-3555-2105, 0-3553-2411 Website : www.siace.ac.th E-mail : siace@siace.ac.th