ปีการศึกษา 2569 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. คณะบริหารธุรกิจฯ มทร.สุวรรณภูมิ เปิดทำการสอน ณ 4 ศูนย์พื้นที่ คือ ศูนย์สุพรรณบุรี, ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา , ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี และ ศูนย์นนทบุรี มีรายละเอียดดังนี้
กรณีสมัครในช่วงเวลาที่ได้สิทธิ์ลดค่าเทอม 50% ตามประกาศมหาวิทยาลัย
- ค่าเทอม 4,150 บาท ค่าแรกเข้า 2,700 บาท รวมที่ต้องชำระ 6,850 บาท
| หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ | ||
| 1 | 36211413 ปวส. การบัญชี (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่การบัญชี) | ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 2 | 36811413 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 3 | 35811313 ปวส. การตลาด (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) | ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 4 | 36211313 ปวส. การบัญชี (รับวุฒิ ปวช. การบัญชี) | ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 5 | 36211413 ปวส. การบัญชี (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่การบัญชี) | ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 6 | 36811313 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) | ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 7 | 36811413 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์สุพรรณบุรี |
| 8 | 35011414 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา |
| 9 | 36811414 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา |
| 10 | 35011314 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา |
| 11 | 35011414 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา |
| 12 | 36811314 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา |
| 13 | 36811414 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา |
| 14 | 35011412 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 15 | 35012412 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) สมทบ | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 16 | 35811412 ปวส. การตลาด (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 17 | 36211412 ปวส. การบัญชี (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่การบัญชี) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 18 | 36811412 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 19 | 36812412 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) สมทบ | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 20 | 35011312 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 21 | 35011412 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 22 | 35012312 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) สมทบ | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 23 | 35012412 ปวส. การจัดการ (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) สมทบ | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 24 | 35811312 ปวส. การตลาด (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 25 | 35811412 ปวส. การตลาด (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 26 | 36211312 ปวส. การบัญชี (รับวุฒิ ปวช. การบัญชี) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 27 | 36211412 ปวส. การบัญชี (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่การบัญชี) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 28 | 36212312 ปวส. การบัญชี (รับวุฒิ ปวช. การบัญชี) สมทบ | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 29 | 36811312 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 30 | 36811412 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 31 | 36812312 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) สมทบ | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 32 | 36812412 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ม.6/ปวช. ที่ไม่ใช่พาณิชยกรรม) สมทบ | ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี |
| 33 | 36811311 ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (รับวุฒิ ปวช. พาณิชยกรรม) ศูนย์นนทบุรี | ศูนย์นนทบุรี |

