ข้อมูลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช ปี 2568 ของสถาบันการศึกษาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2568
1. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี ระดับ ปวช. การก่อสร้าง การพิมพ์ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ปวช : บาท
2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา ระดับ ปวช. พณิชยการ ภาษาต่างประเทศ
ค่าเทอม ปวช : บาท
4. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย ระดับ ปวช. พณิชยการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
6. วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ระดับ ปวช. พณิชยการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
7. วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ระดับ ปวช. พณิชยการ ศิลปกรรม
ค่าเทอม ปวช : บาท
8. วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ระดับ ปวช. การพิมพ์ เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ปวช : บาท
9. วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา ระดับ ปวช. ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศิลปกรรม เสริมสวย
ค่าเทอม ปวช : บาท
10. วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ พณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บัญชี) เทคโนโลยีโทรคมนาคม, ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ปวช : บาท
11. วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ระดับ ปวช. เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง พณิชยการ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
12. วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ระดับ ปวช. การก่อสร้าง เครื่องกล เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โลหะการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
13. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง ระดับ ปวช. การก่อสร้าง
ค่าเทอม ปวช : บาท
14. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ระดับ ปวช. ศิลปกรรม
ค่าเทอม ปวช : บาท
15. วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ระดับ ปวช. พณิชยการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
16. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
17. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ระดับ ปวช. คหกรรมศาสตร์ ผ้าและเครื่องแต่งกาย พณิชยการ ศิลปกรรม อาหารและโภชนาการ
ค่าเทอม ปวช : บาท
18. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต ระดับ ปวช. สาขางานก่อสร้าง สาขางานโยธา สาขางานสถาปัตยกรรม สาขางานสำรวจ สาขางานเครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
ค่าเทอม ปวช : บาท
| หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร | |||||||
| ลำดับ | สถานศึกษา | ระดับ | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | รูปแบบ | ประเภท |
| 1 | กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง | ปวช. | ศิลปกรรม | คอมพิวเตอร์กราฟิก | คอมพิวเตอร์กราฟิก | ทั่วไป | ปกติ |
| 2 | ปวช. | ศิลปกรรม | เครื่องประดับอัญมณี | เครื่องประดับอัญมณี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 3 | ปวช. | ศิลปกรรม | เครื่องประดับอัญมณี | ตกแต่งประกอบตัวเรือนเครื่องประดับ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 4 | ปวช. | ศิลปกรรม | เครื่องประดับอัญมณี | ประดับอัญมณี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 5 | ปวช. | ศิลปกรรม | ช่างทองหลวง | ช่างทองหลวง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 6 | ปวช. | ศิลปกรรม | ช่างทองหลวง | ทองคำรูปพรรณ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 7 | วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ |
| 8 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | เทียบโอน | |
| 9 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 10 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 11 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | เทียบโอน | |
| 12 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
| 13 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | ทั่วไป | เทียบโอน | |
| 14 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 15 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 16 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | เทียบโอน | |
| 17 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 18 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | ทั่วไป | เทียบโอน | |
| 19 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 20 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ทั่วไป | เทียบโอน | |
| 21 | ปวช. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์ | เมคคาทรอนิกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 22 | วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ | ปวช. | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | ทั่วไป | ปกติ |
| 23 | ปวช. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 24 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 25 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 26 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 27 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างโทรคมนาคม | โทรคมนาคม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 28 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 29 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 30 | วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ |
| 31 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 32 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 33 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 34 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 35 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 36 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
| 37 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 38 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 39 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 40 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน | เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน | ทั่วไป | ปกติ | |
| 41 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน | เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 42 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 43 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | โครงสร้าง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 44 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างซ่อมบำรุง | ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
| 45 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างซ่อมบำรุง | ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 46 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 47 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ | เทคนิคคอมพิวเตอร์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 48 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 49 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 50 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 51 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 52 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 53 | ปวช. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์ | เมคคาทรอนิกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 54 | ปวช. | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา | ทั่วไป | ปกติ | |
| 55 | ปวช. | อุตสาหกรรม | โยธา | โยธา | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 56 | ปวช. | อุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรม | สถาปัตยกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
| 57 | ปวช. | อุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรม | สถาปัตยกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 58 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 59 | วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี |
| 60 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 61 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 62 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
| 63 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 64 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 65 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างพิมพ์ | ช่างพิมพ์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 66 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างพิมพ์ | ช่างพิมพ์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 67 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 68 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 69 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 70 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 71 | ปวช. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 72 | ปวช. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 73 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ยานยนต์ไฟฟ้า | ยานยนต์ไฟฟ้า | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 74 | วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ทวิภาคี |
| 75 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจการกีฬา | ธุรกิจการกีฬา | ทั่วไป | ปกติ | |
| 76 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างกลโรงงาน | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 77 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 78 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างเชื่อมโลหะ | ผลิตภัณฑ์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 79 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างไฟฟ้ากำลัง | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 80 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 81 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างอิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 82 | ปวช. | อุตสาหกรรม | สถาปัตยกรรม | สถาปัตยกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
| 83 | วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ |
| 84 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 85 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การเลขานุการ | การเลขานุการ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 86 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 87 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 88 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาต่างประเทศ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 89 | ปวช. | ศิลปกรรม | คอมพิวเตอร์กราฟิก | คอมพิวเตอร์กราฟิก | ทั่วไป | ปกติ | |
| 90 | ปวช. | ศิลปกรรม | วิจิตรศิลป์ | วิจิตรศิลป์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 91 | ปวช. | ศิลปกรรม | วิจิตรศิลป์ | วิจิตรศิลป์ | ทั่วไป | ด้อยโอกาส | |
| 92 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ทั่วไป | ปกติ | |
| 93 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | ทั่วไป | ปกติ | |
| 94 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | MEP | ปกติ | |
| 95 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 96 | วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ปกติ |
| 97 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
| 98 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 99 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 100 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจอาหารและบริการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 101 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาต่างประเทศ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 102 | ปวช. | ศิลปกรรม | คอมพิวเตอร์กราฟิก | คอมพิวเตอร์กราฟิก | ทั่วไป | ปกติ | |
| 103 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ทั่วไป | ปกติ | |
| 104 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | ทั่วไป | ปกติ | |
| 105 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | ปกติ | ||
| 106 | วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ |
| 107 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 108 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 109 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาต่างประเทศ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 110 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | โลจิสติกส์ | โลจิสติกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 111 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ทั่วไป | ปกติ | |
| 112 | วิทยาลัยพณิชยการบางนา | ปวช. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทั่วไป | ปกติ |
| 113 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ปกติ | |
| 114 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
| 115 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 116 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | MEP | ปกติ | |
| 117 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 118 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 119 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ภาษาต่างประเทศ | ภาษาต่างประเทศ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 120 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | โลจิสติกส์ | โลจิสติกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 121 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ทั่วไป | ปกติ | |
| 122 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | MEP | ปกติ | |
| 123 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 124 | วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย | ปวช. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทั่วไป | ปกติ |
| 125 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ปกติ | |
| 126 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
| 127 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 128 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 129 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 130 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 131 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | โลจิสติกส์ | โลจิสติกส์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 132 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | การท่องเที่ยว | ทั่วไป | ปกติ | |
| 133 | วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ |
| 134 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 135 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 136 | ปวช. | ศิลปกรรม | การออกแบบ | การออกแบบ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 137 | ปวช. | ศิลปกรรม | คอมพิวเตอร์กราฟิก | คอมพิวเตอร์กราฟิก | ทั่วไป | ปกติ | |
| 138 | ปวช. | ศิลปกรรม | วิจิตรศิลป์ | วิจิตรศิลป์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 139 | ปวช. | ศิลปกรรม | อุตสาหกรรมเครื่องหนัง | ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 140 | ปวช. | ศิลปกรรม | อุตสาหกรรมเครื่องหนัง | ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 141 | วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ |
| 142 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ตัวถังและสีรถยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 143 | ปวช. | อุตสาหกรรม | ช่างยนต์ | ยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 144 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี | ปวช. | คหกรรม | คหกรรมศาสตร์ | คหกรรมเพื่อการโรงแรม | ทั่วไป | ปกติ |
| 145 | ปวช. | คหกรรม | คหกรรมศาสตร์ | ธุรกิจดอกไม้และงานประดิษฐ์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 146 | ปวช. | คหกรรม | แฟชั่นและสิ่งทอ | เสื้อผ้าแฟชั่น | ทั่วไป | ปกติ | |
| 147 | ปวช. | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 148 | ปวช. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 149 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
| 150 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 151 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 152 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | ธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจอาหารและบริการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 153 | ปวช. | ศิลปกรรม | มัลติมีเดีย | การถ่ายภาพและมัลติมีเดีย | ทั่วไป | ปกติ | |
| 154 | ปวช. | ศิลปกรรม | การออกแบบ | การออกแบบ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 155 | ปวช. | ศิลปกรรม | วิจิตรศิลป์ | วิจิตรศิลป์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 156 | ปวช. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | การโรงแรม | ทั่วไป | ปกติ | |
| 157 | วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ | ปวช. | คหกรรม | คหกรรมศาสตร์ | คหกรรมเพื่อการโรงแรม | ทั่วไป | ปกติ |
| 158 | ปวช. | คหกรรม | แฟชั่นและสิ่งทอ | แฟชั่นดีไซน์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 159 | ปวช. | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 160 | ปวช. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
