สถานศึกษาที่เปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี 2568
1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การตลาด การบัญชี การเลขานุการ เขียนแบบเครื่องกล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
2. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม
ระดับ ปวส.การตลาด เครื่องกล
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
3. วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
| หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร | |||||||
| ลำดับ | สถานศึกษา | ระดับการศึกษา | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | รูปแบบ | ประเภท |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี |
| 2 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 3 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 4 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 5 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 6 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 7 | ปวส. | อุตสาหกรรมท่องเที่ยว | การโรงแรม | บริการอาหารและเครื่องดื่ม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 8 | วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม | ปวส. | คหกรรม | การบริหารงานคหกรรมศาสตร์ | การจัดการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ | ทั่วไป | ปกติ |
| 9 | ปวส. | คหกรรม | อาหารและโภชนาการ | อาหารและโภชนาการ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 10 | ปวส. | เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | เทคโนโลยีสารสนเทศ | นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 11 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการธุรกิจค้าปลีก | ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 12 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการสำนักงาน | การจัดการสำนักงาน | ทั่วไป | ปกติ | |
| 13 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ | |
| 14 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 15 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
| 16 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เขียนแบบเครื่องกล | ออกแบบและเขียนแบบการผลิต | ทั่วไป | ปกติ | |
| 17 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 18 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
| 19 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | แม่พิมพ์พลาสติก | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 20 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | แม่พิมพ์โลหะ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 21 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 22 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 23 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 24 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้าการควบคุมทางอุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
| 25 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 26 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 27 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ปกติ | |
| 28 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ |
| 29 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 30 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
| 31 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 32 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 33 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |

