สถานศึกษาที่รับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส ในจังหวัดสมุทรปราการ
1. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบัญชี การโรงแรมและบริการ การเลขานุการ เครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย เทคโนโลยีศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ไฟฟ้ากำลัง อาหารและโภชนาการ อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
2. วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ
ระดับ ปวส. การก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เครื่องกล เทคนิคโลหะ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
3. วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
ระดับ ปวส. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
4. วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
ระดับ ปวส.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี เครื่องกล ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์
ค่าเทอม ระดับ ปวส. : บาท
| หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร | |||||||
| ลำดับ | สถานศึกษา | ระดับการศึกษา | ประเภทวิชา | สาขาวิชา | สาขางาน | รูปแบบ | ประเภท |
| 1 | วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ปกติ |
| 2 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 3 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ปกติ | |
| 4 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 5 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ปกติ | |
| 6 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 7 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ปกติ | |
| 8 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 9 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ปกติ | |
| 10 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 11 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ปกติ | |
| 12 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 13 | วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | ทวิภาคี |
| 14 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการ | การจัดการ | ทั่วไป | สมทบ | |
| 15 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 16 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน | ทั่วไป | สมทบ | |
| 17 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 18 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การตลาด | การตลาด | ทั่วไป | สมทบ | |
| 19 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 20 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | การบัญชี | การบัญชี | ทั่วไป | สมทบ | |
| 21 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 22 | ปวส. | พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ | เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | ธุรกิจดิจิทัล | ทั่วไป | สมทบ | |
| 23 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 24 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ช่างก่อสร้าง | ก่อสร้าง | ทั่วไป | สมทบ | |
| 25 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | เครื่องมือกล | ทั่วไป | สมทบ | |
| 26 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคการผลิต | แม่พิมพ์โลหะ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 27 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 28 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เทคนิคเครื่องกล | เทคนิคยานยนต์ | ทั่วไป | สมทบ | |
| 29 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 30 | ปวส. | อุตสาหกรรม | ไฟฟ้า | ไฟฟ้ากำลัง | ทั่วไป | สมทบ | |
| 31 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 32 | ปวส. | อุตสาหกรรม | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ | ทั่วไป | สมทบ | |
| 33 | ปวส. | อุตสาหกรรม | อิเล็กทรอนิกส์ | อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม | ทั่วไป | ทวิภาคี | |
| 34 | วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ | ปวส. | คหกรรม | ธุรกิจความงาม | ธุรกิจความงาม | ทั่วไป | ทวิภาคี |
| 35 | ปวส. | คหกรรม | ธุรกิจความงาม | ธุรกิจความงาม | ทั่วไป | สมทบ | |

